Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 5 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 40 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 5 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 40 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 8 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 5 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 10 % |
Rain probability | 40 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1400 m |
Fresh snow | 1 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 10 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 35 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 4 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 30 % |
Rain probability | 40 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1400 m |
Fresh snow | 2 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 15 Km/h |
Fog | 30 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 8 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 6 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 45 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 1600 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Reference: © GeoSphere Austria