Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 2700 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 4 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 2000 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 4 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 1 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 15 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 2700 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 2100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 1 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 20 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 2700 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 4 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 20 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 2000 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 4 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 25 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 1 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 40 Km/h |
Fog | 30 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 2600 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 40 Km/h |
Fog | 60 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 25 % |
Snow line | 2100 m |
Fresh snow | 1 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 60 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1900 m |
Fresh snow | 3 cm |
Sunshine duration | 0 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 30 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 2600 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 5 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1900 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 5 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 55 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 1700 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 1 h |
Reference: © GeoSphere Austria