Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 65 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1300 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1600 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 80 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 60 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1300 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 80 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 10 % |
Rain probability | 65 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1300 m |
Fresh snow | 1 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 10 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1600 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 10 % |
Rain probability | 80 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1100 m |
Fresh snow | 4 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 45 % |
Rain probability | 60 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1300 m |
Fresh snow | 2 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 20 Km/h |
Fog | 20 % |
Rain probability | 15 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1500 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 35 Km/h |
Fog | 35 % |
Rain probability | 80 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1100 m |
Fresh snow | 10 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 65 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 1300 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 2 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 15 % |
Thunder probability | 0 % |
Snow line | 1600 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 6 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 85 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 1100 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Reference: © GeoSphere Austria