Whether you're planning your next hike or simply looking forward to your stay – our up-to-date weather service provides reliable forecasts for the Fügen-Kaltenbach region.
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 0 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 2800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 12 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 70 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 0 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 2800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 11 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 30 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2300 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 6 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 65 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 2300 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 15 Km/h |
Fog | 15 % |
Rain probability | 0 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 2800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 12 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 15 Km/h |
Fog | 5 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 7 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 10 % |
Rain probability | 70 % |
Thunder probability | 20 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 20 Km/h |
Fog | 30 % |
Rain probability | 0 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 2800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 10 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 20 Km/h |
Fog | 20 % |
Rain probability | 25 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2300 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 5 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 15 Km/h |
Fog | 50 % |
Rain probability | 65 % |
Thunder probability | 15 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 1 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 5 % |
Thunder probability | 5 % |
Snow line | 2800 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 12 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 10 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 20 % |
Thunder probability | 10 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 8 h |
Wind direction | North |
Wind speed | 5 Km/h |
Fog | 0 % |
Rain probability | 70 % |
Thunder probability | 25 % |
Snow line | 2400 m |
Fresh snow | 0 cm |
Sunshine duration | 3 h |
Reference: © GeoSphere Austria