Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 20 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 40 Km/h |
Nebel | 25 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 40 Km/h |
Nebel | 60 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 60 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 5 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2700 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Quelle: © GeoSphere Austria