Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 900 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 600 m |
Neuschnee | 2 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 700 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 900 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 600 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 45 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 900 m |
Neuschnee | 8 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 55 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 600 m |
Neuschnee | 4 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 50 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 700 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 25 Km/h |
Nebel | 75 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 900 m |
Neuschnee | 8 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 75 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 600 m |
Neuschnee | 4 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 25 Km/h |
Nebel | 70 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 60 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 800 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 90 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 900 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 500 m |
Neuschnee | 2 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Quelle: © GeoSphere Austria