Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 35 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1000 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 50 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 40 Km/h |
Nebel | 35 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 30 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 35 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Quelle: © GeoSphere Austria