Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 6 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 15 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 50 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 40 Km/h |
Nebel | 40 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 35 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Quelle: © GeoSphere Austria