Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 35 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 30 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 2 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
Nebel | 30 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 6 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Quelle: © GeoSphere Austria