Wanderweg Schleierwasserfall - Hart i.Z.
bis Freitag, 4. April 2025 GESPERRT
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 13 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 10 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 13 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 13 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 20 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 9 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 13 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1700 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 9 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 2200 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 13 h |
Quelle: © GeoSphere Austria