Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 35 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 35 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 30 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 35 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
Schneegrenze | 2000 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 15 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 55 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 60 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 30 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
Schneegrenze | 2100 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 4 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 35 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 2 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 20 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 1900 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 1 h |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 50 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 35 % |
Schneegrenze | 2500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 9 h |
Quelle: © GeoSphere Austria