Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 1300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 60 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 1300 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Südost |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 4 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Nord |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 45 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 60 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1300 m |
Neuschnee | 2 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 20 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 35 Km/h |
Nebel | 35 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 80 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 10 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 1300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 2 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneegrenze | 1600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 6 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 1100 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Quelle: © GeoSphere Austria