Ob für die Planung der nächsten Wanderung oder einfach zur Vorfreude auf den Aufenthalt – unser aktueller Wetterservice liefert eine verlässliche Prognosen für die Region Fügen-Kaltenbach.
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 20 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 11 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 30 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 2300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 6 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
Nebel | 15 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 20 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 7 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 10 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 20 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 30 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 10 h |
Windrichtung | Südwest |
Windgeschwindigkeit | 20 Km/h |
Nebel | 20 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 25 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 2300 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 5 h |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 15 Km/h |
Nebel | 50 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 1 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 5 % |
Schneegrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 12 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 10 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 20 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 10 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 8 h |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Nebel | 0 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 70 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 25 % |
Schneegrenze | 2400 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenscheindauer | 3 h |
Quelle: © GeoSphere Austria